Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 15 |
Características
Materia | Poliéster |
Ligamento | Plana |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 500 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,62 |
Composición de Urdimbre | Multifilamento |
Composición de Trama | Multifilamento |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 29 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 11 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 682 – 6820 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 340 – 3400 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 11,7 |
Acabado del Tejido | Termofijado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |