Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 200 |
Características
Materia | Polipropileno |
Ligamento | Satén |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 320 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,65 |
Composición de Urdimbre | Monofilamento |
Composición de Trama | Monofilamento |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 105 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 49 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 370 – 3700 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 170 – 1700 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 82,4 |
Acabado del Tejido | Termofijado y Calandrado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |