Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 4 |
Características
Materia | Polipropileno |
Ligamento | Especial |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 570 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,89 |
Composición de Urdimbre | Multifilamento |
Composición de Trama | Fibra Cortada |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 52 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 12 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 580 – 5800 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 350 – 3500 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | <5 |
Acabado del Tejido | Termofijado y Calandrado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |