Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 900 |
Características
Materia | Polipropileno |
Ligamento | Sarga |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 290 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,6 |
Composición de Urdimbre | Monofilamento |
Composición de Trama | Monofilamento |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 40 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 13 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 340 – 3400 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 180 – 1800 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 145,1 |
Acabado del Tejido | Termofijado y Calandrado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |