Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 12 |
Características
Materia | Polipropileno |
Ligamento | Teletón |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 446 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,89 |
Composición de Urdimbre | Multifilamento |
Composición de Trama | Multifilamento |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 25 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 10 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 480 – 4800 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 180 – 1800 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 12,8 |
Acabado del Tejido | Termofijado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |