Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 100 |
Características
Materia | Poliéster |
Ligamento | Sarga |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 210 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,36 |
Composición de Urdimbre | Multifilamento |
Composición de Trama | Fibra Cortada |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 33 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 30 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 200 – 2000 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 170 – 1700 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 58,1 |
Acabado del Tejido | Termofijado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |