Descripción
Especificaciones
Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm²/min a 20mmca (±20%)] | 70 |
Características
Materia | Polipropileno |
Ligamento | Sarga |
Peso m² (ISO-3801-1977) [g/m²] | 380 |
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm] | 0,87 |
Composición de Urdimbre | Multifilamento |
Composición de Trama | Multifilamento |
Hilos por Urdimbre [hilos/cm] | 18 |
Hilos por Trama [hilos/cm] | 13 |
Resistencia a la Rotura en Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 360 -3600 |
Resistencia a la Rotura en Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg – N] | 260 – 2600 |
Retención de Partículas (TEXMAX-60255) [Ø=a ?m] | 81,2 |
Acabado del Tejido | Termofijado |
Documentos
Ficha Técnica | Descargar |